Promiennik rurowy Turbo 200
Promienniki rurowe Schulte-etastar - Typ Turbo 200 zostały skonstruowane specjalnie dla hal o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, w których wysokość podwieszenia wynosi więcej niż 6m, a tradycyjne promienniki grzewcze są dla tych hal niewystarczające.
Wykonania specjalne: kolor RAL 9002; kratki ochronne.
| Typ | Moc [KW] | Obciążenie [KW] | Wymiary [m] Dł. / Wys. / Szer |
Masa [kg] | Przyłącze gazu | V | A | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST 06 | 16-27 | 18-30 | 6.5x0.75x0.42 | 206 | 1/2" | 230 | 0.7 | 150 |
| EST 09 | 24-36 | 27-40 | 9.5x0.75x0.42 | 290 | 3/4" | 230 | 0.7 | 150 |
| EST 12 | 32-45 | 36-50 | 12.5x0.75x0.42 | 374 | 3/4" | 230 | 0.7 | 150 |
| EST 15 | 41-54 | 45-60 | 15.5x0.75x0.42 | 458 | 3/4" | 230 | 0.7 | 150 |
| EST 18 | 49-65 | 54-72 | 18.5x0.75x0.42 | 542 | 3/4" | 230 | 0.7 | 150 |
| EST 21 | 57-76 | 63-84 | 21.5x0.75x0.42 | 626 | 1" | 230 | 3.0 | 550 |
| EST 24 | 65-86 | 72-96 | 24.5x0.75x0.42 | 710 | 1" | 230 | 3.0 | 550 |
| EST 27 | 73-97 | 81-108 | 27.5x0.75x0.42 | 794 | 1" | 230 | 3.0 | 550 |
| EST 30 | 81-108 | 90-120 | 30.5x0.75x0.42 | 878 | 1" | 230 | 3.0 | 550 |




